TF NEPTUNE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


TF Neptune
 
HomePortalSearchLatest imagesRegisterLog in

 

 Rádio , Frequências

Go down 
AuthorMessage
Harm

Harm


Posts : 15
Points : 25698
Reputation : 0
Join date : 2010-03-29
Age : 45

Rádio , Frequências Empty
PostSubject: Rádio , Frequências   Rádio , Frequências EmptyMon May 19, 2014 3:44 pm

A pedido de muitas familias, as frequencias de rádio em PDF
E adicionalmente também aqui;

Local Canal Frequência Offset Tom E. Tom R. Polar. Modulação Stepping
1 LPD01 433.075 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
2 LPD02 433.1 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
3 LPD03 433.125 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
4 LPD04 433.15 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
5 LPD05 433.175 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
6 LPD06 433.2 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
7 LPD07 433.225 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
8 LPD08 433.25 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
9 LPD09 433.275 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
10 LPD10 433.3 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
11 LPD11 433.325 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
12 LPD12 433.35 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
13 LPD13 433.375 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
14 LPD14 433.4 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
15 LPD15 433.425 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
16 LPD16 433.45 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
17 LPD17 433.475 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
18 LPD18 433.5 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
19 LPD19 433.525 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
20 LPD20 433.55 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
21 LPD21 433.575 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
22 LPD22 433.6 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
23 LPD23 433.625 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
24 LPD24 433.65 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
25 LPD25 433.675 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
26 LPD26 433.7 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
27 LPD27 433.725 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
28 LPD28 433.75 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
29 LPD29 433.775 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
30 LPD30 433.8 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
31 LPD31 433.825 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
32 LPD32 433.85 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
33 LPD33 433.875 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
34 LPD34 433.9 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
35 LPD35 433.925 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
36 LPD36 433.95 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
37 LPD37 433.975 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
38 LPD38 434 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
39 LPD39 434.025 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
40 LPD40 434.05 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
41 LPD41 434.075 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
42 LPD42 434.1 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
43 LPD43 434.125 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
44 LPD44 434.15 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
45 LPD45 434.175 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
46 LPD46 434.2 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
47 LPD47 434.225 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
48 LPD48 434.25 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
49 LPD49 434.275 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
50 LPD50 434.3 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
51 LPD51 434.325 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
52 LPD52 434.35 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
53 LPD53 434.375 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
54 LPD54 434.4 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
55 LPD55 434.425 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
56 LPD56 434.45 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
57 LPD57 434.475 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
58 LPD58 434.5 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
59 LPD59 434.525 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
60 LPD60 434.55 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
61 LPD61 434.575 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
62 LPD62 434.6 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
63 LPD63 434.625 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
64 LPD64 434.65 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
65 LPD65 434.675 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
66 LPD66 434.7 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
67 LPD67 434.725 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
68 LPD68 434.75 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
69 LPD69 434.775 0.6 88.5 88.5 23 NN FM 5
70 PMR1 446.00625 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
71 PMR2 446.01875 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
72 PMR3 446.03125 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
73 PMR4 446.04375 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
74 PMR5 446.05625 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
75 PMR6 446.06875 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
76 PMR7 446.08125 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
77 PMR8 446.09375 0.6 88.5 88.5 23 NN NFM 5
78 FRS1 462.5625 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
79 FRS2 462.5875 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
80 FRS3 462.6125 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
81 FRS4 462.6375 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
82 FRS5 462.6625 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
83 FRS6 462.6875 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
84 FRS7 462.7125 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
85 FRS8 467.5625 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
86 FRS9 467.5875 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
87 FRS10 467.6125 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
88 FRS11 467.6375 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
89 FRS12 467.6625 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
90 FRS13 467.6875 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5
91 FRS14 467.7125 5 88.5 88.5 23 NN NFM 5

PDF para Download : https://drive.google.com/folderview?id=0B7Cmm5VHT1Y5RW1LSEJCd0JDRTg&usp=sharing

É só sacar o ficheiro, dúvidas é apitar Smile
Back to top Go down
 
Rádio , Frequências
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
TF NEPTUNE :: offtopic-
Jump to: